Misión

Lograr que los jugadores de futbol mayores de 50 años, sigan practicando este deporte de una manera bien organizada, brindandoles las mejores instalaciones para ello.

Metas

Por medio de la practica del futbol, fomentar la constumbre de realizar ejercicio en beneficio de la salud y calidad de vida en los veteranos.

  • A-50
  • B-55
  • C-60
  • D-65

Noticias

Cierre con Campeón de Campeones
Felicidades a los equipos.

Categoría A
Team Bustamante

Categoría B
Cierre Unison

Categoría C
CierreValle Grande

Categoría D
CierreGovalma Contable León Peralta



Nos vemos próximo torneo. Felices Fiestas!

Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
LOPEZ CABALLERO COLOSO 16 15 0 1 65 5 60 0 45
TEAM BUSTAMANTE 16 12 2 2 58 9 49 2 40
LOGISTICASON/UNION 99 16 12 2 2 37 11 26 2 40
EX-VENADOS 16 10 4 2 39 10 29 0 34
AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H 16 8 3 5 24 14 10 2 29
JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC 16 8 3 5 33 25 8 1 28
JARDINES 50 16 7 4 5 37 22 15 2 27
D IMAGEN LOPEZ CABALLERO 16 6 4 6 23 21 2 1 23
COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO 16 6 1 9 37 33 4 0 19
CASAS ELGA 16 6 1 9 30 39 -9 0 19
VIKINGOS 16 2 3 11 12 49 -37 2 11
S U T S M H SINDICATO UNICO 16 2 2 12 14 48 -34 2 10
LEN CONSULTING 16 2 0 14 7 71 -64 0 6
ABARROTES RIOS 16 1 1 14 6 65 -59 1 5

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA 16 15 1 0 57 1 56 0 46
BUHOS UNISON 16 13 2 1 45 1 44 1 42
GONZALEZ R-BALDERRAMA FC 16 10 2 4 37 17 20 2 34
DESPACHO CONTABLE LARA 16 7 6 3 25 14 11 5 32
PROCART-SUMMIMEX-MSTITI 16 9 2 5 36 23 13 1 30
BUCANEROS 16 7 5 4 23 19 4 1 27
SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI 16 5 4 7 17 20 -3 4 23
FLAMENGO BENJAMIN HILL 16 5 6 5 22 19 3 1 22
FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC 16 6 3 7 28 30 -2 0 21
CHILTEPINOS WINGS 16 5 4 7 19 31 -12 2 21
PERISUR-VALPO 16 4 5 7 20 26 -6 3 20
FERRE HOGAR 16 1 4 11 7 43 -36 1 8
FEDEX JLA ASESORES 16 1 2 13 7 53 -46 1 6
JARDINES 55 16 0 2 14 9 55 -46 2 4

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
CLINICA DENTAL CAZAREZ 16 13 3 0 46 4 42 1 43
VALLE GRANDE 16 9 4 3 39 11 28 3 34
CAPILLA DEL CARMEN 16 9 3 4 27 18 9 1 31
DEPORTIVO MARIACHI 16 10 0 6 41 19 22 0 30
CLIMAS DEL SOL PUMAS 16 7 4 5 31 21 10 4 29
MARTIN*S /CIAD FC 16 6 7 3 24 16 8 2 27
MP ARQUITECTURA INTERIOR 16 5 5 6 14 21 -7 3 23
NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO 16 4 5 7 15 31 -16 1 18
DEPORTIVO MONARCAS 16 1 0 15 6 48 -42 0 3
DECANOS 16 0 1 15 10 64 -54 1 2

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
REFORMA-CARPINTERIA YEDRA 14 11 3 0 46 7 39 0 36
TOSTINOZA 14 7 5 2 33 12 21 5 31
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 14 8 2 4 28 16 12 1 27
PANADERIA NAVOLATO 14 8 3 3 25 17 8 0 27
UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO 14 7 3 4 21 14 7 2 26
U DE CH 14 4 4 6 18 14 4 2 18
VETERANOS YORK 14 3 2 9 18 26 -8 1 12
RENEGADOS 14 4 0 10 10 29 -19 0 12
DEPORTIVO SAHUARO 14 0 0 14 0 64 -64 0 0
An unhandled error has occurred. Reload 🗙