Misión

Lograr que los jugadores de futbol mayores de 50 años, sigan practicando este deporte de una manera bien organizada, brindandoles las mejores instalaciones para ello.

Metas

Por medio de la practica del futbol, fomentar la constumbre de realizar ejercicio en beneficio de la salud y calidad de vida en los veteranos.

  • A-50
  • B-55
  • C-60
  • D-65

Noticias

Cierre con Campeón de Campeones
Felicidades a los equipos.

Categoría A
Team Bustamante

Categoría B
Cierre Unison

Categoría C
CierreValle Grande

Categoría D
CierreGovalma Contable León Peralta



Nos vemos próximo torneo. Felices Fiestas!

Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
LOPEZ CABALLERO COLOSO 10 10 0 0 38 4 34 0 30
TEAM BUSTAMANTE 10 7 2 1 35 5 30 2 25
LOGISTICASON/UNION 99 10 7 2 1 23 7 16 2 25
AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H 10 5 3 2 17 6 11 2 20
JARDINES 50 10 5 2 3 25 8 17 1 18
EX-VENADOS 10 5 3 2 19 6 13 0 18
JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC 10 5 2 3 23 14 9 1 18
D IMAGEN LOPEZ CABALLERO 10 4 3 3 11 10 1 1 16
COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO 10 4 1 5 21 16 5 0 13
CASAS ELGA 10 3 1 6 13 24 -11 0 10
VIKINGOS 10 1 2 7 7 27 -20 1 6
ABARROTES RIOS 10 1 1 8 2 38 -36 1 5
S U T S M H SINDICATO UNICO 10 1 0 9 7 34 -27 0 3
LEN CONSULTING 10 1 0 9 3 45 -42 0 3

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA 10 9 1 0 37 0 37 0 28
BUHOS UNISON 10 8 2 0 37 0 37 1 27
GONZALEZ R-BALDERRAMA FC 10 8 0 2 21 8 13 0 24
DESPACHO CONTABLE LARA 10 5 3 2 13 6 7 3 21
BUCANEROS 10 5 4 1 16 4 12 1 20
SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI 10 4 2 4 12 11 1 2 16
PERISUR-VALPO 10 3 4 3 15 15 0 3 16
CHILTEPINOS WINGS 10 5 1 4 16 20 -4 0 16
PROCART-SUMMIMEX-MSTITI 10 3 2 5 13 21 -8 1 12
FLAMENGO BENJAMIN HILL 10 2 4 4 6 14 -8 1 11
FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC 10 3 1 6 14 22 -8 0 10
FERRE HOGAR 10 1 2 7 5 24 -19 0 5
JARDINES 55 10 0 1 9 7 35 -28 1 2
FEDEX JLA ASESORES 10 0 1 9 3 35 -32 1 2

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
CLINICA DENTAL CAZAREZ 10 8 2 0 28 0 28 1 27
VALLE GRANDE 10 6 3 1 25 6 19 2 23
CAPILLA DEL CARMEN 10 7 0 3 18 12 6 0 21
MARTIN*S /CIAD FC 10 4 6 0 19 8 11 1 19
CLIMAS DEL SOL PUMAS 10 4 3 3 15 14 1 3 18
MP ARQUITECTURA INTERIOR 10 3 3 4 10 11 -1 2 14
DEPORTIVO MARIACHI 10 4 0 6 23 16 7 0 12
NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO 10 2 4 4 8 20 -12 1 11
DEPORTIVO MONARCAS 10 1 0 9 5 31 -26 0 3
DECANOS 10 0 1 9 8 41 -33 1 2

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
REFORMA-CARPINTERIA YEDRA 9 8 1 0 38 5 33 0 25
TOSTINOZA 9 4 4 1 20 6 14 4 20
UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO 9 5 2 2 12 7 5 2 19
PANADERIA NAVOLATO 9 5 2 2 16 12 4 0 17
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 9 4 1 4 17 15 2 0 13
U DE CH 8 2 3 3 7 6 1 1 10
RENEGADOS 9 3 0 6 8 20 -12 0 9
VETERANOS YORK 9 2 1 6 13 15 -2 0 7
DEPORTIVO SAHUARO 9 0 0 9 0 45 -45 0 0
An unhandled error has occurred. Reload 🗙