Misión

Lograr que los jugadores de futbol mayores de 50 años, sigan practicando este deporte de una manera bien organizada, brindandoles las mejores instalaciones para ello.

Metas

Por medio de la practica del futbol, fomentar la constumbre de realizar ejercicio en beneficio de la salud y calidad de vida en los veteranos.

  • A-50
  • B-55
  • C-60
  • D-65

Noticias

Cierre con Campeón de Campeones
Felicidades a los equipos.

Categoría A
Team Bustamante

Categoría B
Cierre Unison

Categoría C
CierreValle Grande

Categoría D
CierreGovalma Contable León Peralta



Nos vemos próximo torneo. Felices Fiestas!

Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
LOPEZ CABALLERO COLOSO 9 9 0 0 36 4 32 0 27
TEAM BUSTAMANTE 9 6 2 1 30 5 25 2 22
LOGISTICASON/UNION 99 9 6 2 1 20 5 15 2 22
EX-VENADOS 9 5 3 1 19 4 15 0 18
JUAN TORRES JOYERO-TAQUIZA DEL PUEBLO FC 9 5 1 3 22 13 9 1 17
AO CAPACITACION Y ASESORIA/A DE H 9 4 3 2 11 6 5 2 17
JARDINES 50 9 4 2 3 19 8 11 1 15
COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO 9 4 1 4 19 13 6 0 13
D IMAGEN LOPEZ CABALLERO 9 3 3 3 9 9 0 1 13
CASAS ELGA 9 3 1 5 12 22 -10 0 10
ABARROTES RIOS 9 1 1 7 2 32 -30 1 5
VIKINGOS 9 1 1 7 6 26 -20 0 4
S U T S M H SINDICATO UNICO 9 1 0 8 7 29 -22 0 3
LEN CONSULTING 9 1 0 8 3 39 -36 0 3

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
MULTISERVICIOS BRO-MAESTROS DE EDUCACION FISICA 9 8 1 0 35 0 35 0 25
BUHOS UNISON 9 7 2 0 33 0 33 1 24
GONZALEZ R-BALDERRAMA FC 9 7 0 2 19 8 11 0 21
DESPACHO CONTABLE LARA 9 5 3 1 13 4 9 3 21
BUCANEROS 9 4 4 1 13 4 9 1 17
SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI 9 4 2 3 12 7 5 2 16
PERISUR-VALPO 9 3 4 2 15 13 2 3 16
CHILTEPINOS WINGS 9 4 1 4 14 20 -6 0 13
PROCART-SUMMIMEX-MSTITI 9 3 1 5 13 21 -8 0 10
FLAMENGO BENJAMIN HILL 9 2 3 4 6 14 -8 1 10
FRUTERIA CABADA-DOCTORES FC 9 2 1 6 11 21 -10 0 7
FERRE HOGAR 9 1 2 6 5 22 -17 0 5
JARDINES 55 9 0 1 8 6 32 -26 1 2
FEDEX JLA ASESORES 9 0 1 8 3 32 -29 1 2

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
CLINICA DENTAL CAZAREZ 9 7 2 0 22 0 22 1 24
VALLE GRANDE 9 6 2 1 23 4 19 2 22
MARTIN*S /CIAD FC 9 4 5 0 18 7 11 1 18
CAPILLA DEL CARMEN 9 6 0 3 15 10 5 0 18
CLIMAS DEL SOL PUMAS 9 4 2 3 14 13 1 2 16
DEPORTIVO MARIACHI 9 4 0 5 21 13 8 0 12
MP ARQUITECTURA INTERIOR 9 2 3 4 9 11 -2 2 11
NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO 9 2 3 4 6 18 -12 0 9
DEPORTIVO MONARCAS 9 1 0 8 5 30 -25 0 3
DECANOS 9 0 1 8 8 35 -27 1 2

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
REFORMA-CARPINTERIA YEDRA 8 7 1 0 32 5 27 0 22
TOSTINOZA 8 3 4 1 14 6 8 4 17
UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO 8 5 1 2 11 6 5 1 17
PANADERIA NAVOLATO 8 5 1 2 15 11 4 0 16
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 8 3 1 4 15 14 1 0 10
U DE CH 8 2 3 3 7 6 1 1 10
RENEGADOS 8 3 0 5 8 14 -6 0 9
VETERANOS YORK 8 2 1 5 12 13 -1 0 7
DEPORTIVO SAHUARO 8 0 0 8 0 39 -39 0 0
An unhandled error has occurred. Reload 🗙